Strano ping

Allora ragazzi, è da un pò di giorni che la mia adsl ( Alice 20mb ) non và più bene...

Vi posto un esampio:


Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 39 ms 40 ms 40 ms 192.168.100.1
3 39 ms 40 ms 40 ms r-fi66-vl14.opb.interbusiness.it [80.19.134.23]
4 39 ms 40 ms 40 ms r-fi62-fi66.opb.interbusiness.it [151.99.98.77]
5 48 ms 46 ms 48 ms rs-rm001-fi62.opb.interbusiness.it[151.99.101.193]
6 57 ms 57 ms 56 ms r-rm197-idc-rm-e.opb.interbusiness.it [151.99.98.173]
7 56 ms 54 ms 53 ms r-mi224-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.213]
8 56 ms 54 ms 55 ms gw-mix-mi255-a.opb.interbusiness.it [151.99.98.130]
9 55 ms 55 ms 54 ms rost86-8-static.36-85-b.business.telecomitalia.it [85.36.8.86]
10 57 ms 56 ms 56 ms 212.239.110.46
11 55 ms 57 ms 57 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
12 56 ms 56 ms 55 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]


E se invece pingo cybergames.it


Rilevazione instradamento verso cybergames.it [213.215.194.136]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 5 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 39 ms 39 ms 38 ms 192.168.100.1
3 41 ms 40 ms 39 ms r-fi67-5-vl19.opb.interbusiness.it [80.19.134.145]
4 40 ms 40 ms 40 ms r-fi62-fi67.opb.interbusiness.it [151.99.98.81]
5 48 ms 46 ms 47 ms crs-rm001-fi62.opb.interbusiness.it [151.99.101.193]
6 46 ms 45 ms 45 ms r-rm180-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.214]
7 147 ms 145 ms 144 ms rom4-ibs-resid-13-it.rom.seabone.net [213.144.177.189]
8 179 ms 180 ms 179 ms lon7-lon1-racc1.lon.seabone.net [195.22.209.97]
9 179 ms 180 ms 177 ms ge-6-8.car2.London1.Level3.net [4.68.111.201]
10 182 ms 182 ms 181 ms ae-0-53.gar1.London1.Level3.net [4.68.116.75]
11 182 ms 182 ms 179 ms so-6-0.metro2-londencyh00.London1.Level3.net [212.113.3.26]
12 182 ms 180 ms 180 ms 195.50.116.106
13 208 ms 209 ms 207 ms 212.31.224.178
14 203 ms 203 ms 202 ms 212.31.248.38
15 207 ms 209 ms 206 ms procne136.procne.it [213.215.194.136]


Cosa stà succedendo? La situazione è così anche per mooolti serve tedeschi con ping oltre il 170... La cosa strana è la scritta London... perchè passano per londra i miei dati?
Per raggiungere cybergames di solito si faceva peering al mix con Colt, forse ci sono dei problemi momentanei, adesso si passa per l'estero.

Per ciò che riguarda il ping alto invece, è colpa di interbusiness\seabone, pur passando per Londra dovresti pingarci molto meno.
quindi... non posso farci niente?
nulla, l'unica è aspettare
Ok, grazie lo stesso
anche io ho questo problema, in pratica nn riesco piu a giocare decentemente...

ci sono novità?
cybergames è tornato ok, il seabone non ne ho idea.
il seabone dà ancora problemi.. ma cosa minchia fanno?

Rilevazione instradamento verso www.k-play.de [81.3.59.4]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 5 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 40 ms 40 ms 40 ms 192.168.100.1
3 40 ms 39 ms 40 ms r-fi66-vl14.opb.interbusiness.it [80.19.134.23]
4 40 ms 39 ms 40 ms r-fi62-fi66.opb.interbusiness.it [151.99.98.77]
5 48 ms 47 ms 48 ms crs-rm001-fi62.opb.interbusiness.it [151.99.101.193]
6 48 ms 45 ms 46 ms r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]
7 66 ms 65 ms 67 ms rom3-ibs-resid-12-it.rom.seabone.net [213.144.177.173]
8 95 ms 95 ms 93 ms fra14-fra1-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.205]
9 107 ms 108 ms 109 ms so-0-1-3.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.137]
10 113 ms 112 ms 100 ms so-0-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.64.26]
11 109 ms 109 ms 112 ms ae0.core2.f.tiscali.de [62.27.95.42]
12 117 ms 115 ms 114 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
13 108 ms 107 ms 106 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]
seabone è na schifezza
baahhh tutti gli utenti alice sono impossibilitati a giocare in server esteri per questo problema...
Manco fosse poi la tratta estera del Seabone che da problemi
Rilevazione instradamento verso k-play.de [81.3.59.4]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 50 ms 49 ms 51 ms 192.168.100.1
2 49 ms 51 ms 51 ms r-mo28-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.252.20
5]
3 55 ms 55 ms 55 ms host117-9-static.36-85-b.business.telecomitalia.
it [85.36.9.117]
4 58 ms 59 ms 56 ms r-rm83-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.29.139]

5 158 ms 158 ms 158 ms rom3-ibs-resid-12-it.rom.seabone.net [213.144.17
7.173]
6 186 ms 187 ms 188 ms fra14-fra2-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.207
]
7 193 ms 193 ms * so-0-1-3.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.137]
8 188 ms 187 ms 187 ms so-0-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.64.26]
9 193 ms 193 ms 192 ms ae0.core2.f.tiscali.de [62.27.95.42]
10 184 ms 186 ms 186 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
11 186 ms 187 ms 185 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]




Tiscali Gaming

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 6 ms 6 ms 6 ms 213.205.16.53
3 6 ms 5 ms 6 ms 213.205.19.33
4 6 ms 5 ms 7 ms ge-3-1.nap10.ip.tiscali.it [213.205.17.181]
5 19 ms 20 ms 20 ms so-1-1-1.mil19.ip.tiscali.net [213.200.80.49]
6 20 ms 20 ms 20 ms 213.200.68.18
7 20 ms 21 ms 20 ms 212.31.224.178
8 21 ms 20 ms 21 ms 212.31.248.39
9 21 ms 21 ms 21 ms procne136.procne.it [213.215.194.136]

voi fate dei passaggi assurdi!!
Uhm... Vedo dal tuo tracert e da quello di Bonco che lo scarto di ping tra il primo e l'ultimo nodo sia per Tiscali Gaming che per una Alice e' sempre di 15ms!

Il segreto quindi e' solo partire con un ping basso al primo nodo... uhm...
c'è qualche problemino tra interbusiness e seabone a roma...

strano cmq che da arezzo (o bologna) passi per roma per andare all'estero
Esecuzione di Ping www.cybergames.it [213.215.194.136] con 32 byte di dati:

Risposta da 213.215.194.136: byte=32 durata=8ms TTL=56
Risposta da 213.215.194.136: byte=32 durata=8ms TTL=56
Risposta da 213.215.194.136: byte=32 durata=8ms TTL=56
Risposta da 213.215.194.136: byte=32 durata=8ms TTL=56

Statistiche Ping per 213.215.194.136:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 8ms, Massimo = 8ms, Medio = 8ms


Esecuzione di Ping www.k-play.de [81.3.59.4] con 32 byte di dati:

Risposta da 81.3.59.4: byte=32 durata=45ms TTL=53
Risposta da 81.3.59.4: byte=32 durata=45ms TTL=53
Risposta da 81.3.59.4: byte=32 durata=45ms TTL=53
Risposta da 81.3.59.4: byte=32 durata=45ms TTL=53

Statistiche Ping per 81.3.59.4:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 45ms, Massimo = 45ms, Medio = 45ms

peccato che non sia la mia linea adsl di casa ma quella dove lavoro!!!!


ottimo ping su cyber ma su k play niente di accezionale :O


ho alice ad arezzo

cmq non sò proprio cosa inventarmi... và bene che non gioco quasi più, però una partitina ogni tanto la volevo fare


a bologna ho fw incoming
Cmq questa mattina è tornato tutto alla "normalità"

il ping si alza verso il pomeriggio
Anche da Pisa si passa da Roma, qualunque sia la destinazione, anche per andare a milano (NGI) o all'estero. Ed e' cosi' che perdo 20ms per la strada: se non passassi da Roma ma andassi diretto al nord pingherei molto meno.