Forse ci siamo! Tnet nuove adsl2

6-8-12 mbps , all'inizio pensavo fosse la solita wholesale di tiscali , ma essendo coperto secondo verifica telefonica con l'operatore , credo invece si tratti proprio di shared access di proprieta' visto che nessun altro isp arriva con adsl2 nel siracusano.
edit
Abbonamento di tipo FLAT
Attivazione
(una tantum)* € 80,00
Canone mensile € 36,90


Caratteristiche contrattuali
Validità
1 anno
Copertura geografica
Da verificare su www.tnet.it
Spazio web
No
Caselle e-mail
N° 1 casella da 30 MB
Registrazione dominio
Annuale dominio 2° livello .it, .com, .org, .net
Backup
Accesso internet in modalità Dial Up



Caratteristiche tecniche
Indirizzi IP
1 indirizzo IP dinamico
Velocità in downstream
Fino a 6.144 Kbps
Velocità in upstream
Fino a 256 Kbps
Banda minima configurata
32/32 Kbps
Velocità garantita in download
***
Velocità garantita in upload
***
Up Time del servizio
99,5% del tempo
Hardware in comodato
NO





Prezzi IVA Esclusa


Anche il mio numero risulta "coperto" anche se la centrale non è assolutamente aggiornata ad ADSL2+.
A questo punto dubito della veridicità della verifica sul sito e dall'operatore, visto che usa il medesimo sistema di controllo..

Io aspetterei che riapra la sede di Padova e farei controllare a loro che sono più preparati..
Di che citta' sei Cipollino?

Cmq puzza anche a me sta storia della copertura.
Si ma che prezzi quelle di taglio basso..
http://adsl.tnet.it/it/paginaComparazione_.htm
E poi la banda garantita è bassissima per molti tagli :\



Sono di Vicenza..





Io ho una loro 4 mega da Gennaio, ti assicuro che è il migliore provider che abbia mai avuto, avevo anche aperto u nthread in merito qualche tempo fà.
Sempre 500kb/s in download anche verso USA, fast con ping verso Ngi di 16ms e ottimi nel resto d'europa...mai avuto un down...

Queste nuove offerte ADSL2 sono una novità di qualche giorno, sicuramente avranno un ribasso nei prossimi giorni..
salve

qualcuno può fare dei tracert con tnet in fast verso

kplay.de
optimate-server.de
fast-gameserver.de
coreix.net
jolt.co.uk
godlikehosting.nl
gameservers.nl


grazie
Ciao cipollino,
ho richiesto l'attivazione di una linea con Tnet (la 1280/256, in fast) circa 1 mese e mezzo fa e ancora non ho visto niente.
Intanto si sono presi due mensilità anticipate perchè pago con carta di credito (circa il 9 settembre) e ancora tutt'oggi non ho visto niente che sembri una portante.
Avrò telefonato 5-6 volte all'assistenza clienti ma mi dicono che è telecom che si gratta la pancia e che invieranno un sollecito. Mah. Sto rimanendo deluso per i tempi di attivazione.
La richiesta di abbonamento la mandai a inizio agosto, e il fax per l'autorizzazione della carta di credito il 29 agosto.
Oggi ancora non ho potuto scambiare un byte con questa cavolo di adsl, e si sono presi 72 euro puliti puliti.
E pensare che un amico mio si è fatto l'adsl 640 con tele2 e in due settimane gli hanno attivato tutto e gli sono arrivati i dati a casa per il modem.
Venerdì mi sentiranno, anche domani, mi hanno già detto 3 volte di aspettare 15 giorni, 1 settimana, e un'altra ancora...
Sto perdendo la pazienza e mi serve l'adsl per lavorare. Che cazzo.


Stai scherzando, vero?!?!

Devono iniziare a fatturare quando il servizio parte...
Mi sembra oltre che logico, giusto.
Ho chiamato stamattina la sede di Catania, mi ha risposto la solita signorina di cui oramai so il nome come fosse mia sorella, che mi ha comunicato che la Telecom ha dato praticamente dato un KO per l'attivazione della mia linea.
Lo avrei supposto. Telecom si ostina a collaborare come sempre.
Quali possono essere le cause di un KO?
Comunque ho chiesto di farmi parlare con qualche tecnico o con l'amministrazione subito dopo, e la signorina mi ha detto che risponderanno alla mail che ho inviato ieri sera direttamente gli amministratori. Speriamo bene.
Per concludere mi ha rassicurato che non devo preoccuparmi e che entro la settimana prossima sarà tutto attivo,hanno utilizzato un altro modo per richiedere l'attivazione.
Intanto io alla fine della chiamata, molto cordialmente ma non per questo con fare incerto ho minacciato che comunque entro la prossima settimana non succedesse nulla avrei sicuramente preso provvedimenti tramite vie legali.
Non so se prendermela con T.Net o con Telecom. Ma sicuramente T.Net nel vedersi magagne legali sulla sua job history non starà di certo con le mani in mano.
Spero che si diano una mossa.
Questa nuova offerta adsl2+ di T.net pare quasi sia wholesale di Tiscali...in effetti le zone di copertura si somigliano dire quasi a pennello




nessuno?



Scusate il ritardo, sono stato impegnatissimo in questi giorni:


C:\Documents and Settings\cipo1>tracert www.kplay.de

Tracing route to www.kplay.de [81.3.59.4]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.2.251]
2 18 ms 18 ms 18 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 19 ms 19 ms 18 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 22 ms 19 ms 23 ms ae0-11.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.89]
5 29 ms 29 ms 29 ms so-5-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]
6 29 ms 29 ms 28 ms so-1-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.65.18]
7 28 ms 28 ms 29 ms ae0.core2.f.tiscali.de [62.27.95.42]
8 27 ms 29 ms 28 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
9 28 ms 29 ms 29 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]

Trace complete.

C:\Documents and Settings\cipo1>tracert optimate-server.de

Tracing route to optimate-server.de [89.106.66.14]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.2.251]
2 19 ms 18 ms 19 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 19 ms 19 ms 18 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 19 ms 22 ms 19 ms ae0-11.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.89]
5 28 ms 28 ms 28 ms so-1-0-0.fra40.ip.tiscali.net [213.200.82.85]
6 29 ms 28 ms 29 ms servercrew-ltd-gw.ip.tiscali.net [213.200.86.26]

7 29 ms 29 ms 28 ms main1.optimate-server.de [89.106.66.14]

Trace complete.

C:\Documents and Settings\cipo1>tracert fast-gameserver.de

Tracing route to fast-gameserver.de [80.67.23.44]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.2.251]
2 18 ms 18 ms 18 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 19 ms 18 ms 18 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 19 ms 19 ms 19 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.98.1]
5 33 ms 34 ms 34 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.248.65.229]
6 35 ms 34 ms 33 ms ffm-b3-link.telia.net [80.91.249.137]
7 97 ms 31 ms 32 ms lambdanet-111166-ffm-b3.c.telia.net [213.248.68.
206]
8 43 ms 38 ms 39 ms MUC-8-pos700.de.lambdanet.net [217.71.105.230]
9 38 ms 37 ms 38 ms MUC-5-pos200.de.lambdanet.net [217.71.105.54]
10 38 ms 39 ms 38 ms ispgateway-MUC.de.lambdanet.net [217.71.104.190]

11 39 ms 39 ms 38 ms GigE-0-2.core.ispgateway.de [80.67.18.117]
12 38 ms 39 ms 43 ms GigE-0-1.gate.ispgateway.de [80.67.18.114]
13 39 ms 39 ms 40 ms m12s17db.ispgateway.de [80.67.23.44]

Trace complete.

C:\Documents and Settings\cipo1>tracert coreix.net

Tracing route to coreix.net [193.26.222.136]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.2.251]
2 18 ms 18 ms 18 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 18 ms 18 ms 19 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 18 ms 19 ms 18 ms ae0-11.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.89]
5 38 ms 38 ms 38 ms so-0-1-0.lon11.ip.tiscali.net [213.200.80.29]
6 41 ms 41 ms 40 ms ge-1-1-0-40.core2.sta.lon2.coreix.net [213.200.7
8.11]
7 41 ms 43 ms 41 ms www2.coreix.net [193.26.222.136]

Trace complete.

C:\Documents and Settings\cipo1>tracert jolt.co.uk

Tracing route to jolt.co.uk [82.133.85.65]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.2.251]
2 17 ms 18 ms 18 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 18 ms 18 ms 18 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 20 ms 18 ms 18 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.98.1]
5 36 ms 35 ms 36 ms prs-bb2-link.telia.net [213.248.65.233]
6 43 ms 43 ms 42 ms ldn-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.113]
7 43 ms 43 ms 43 ms ldn-b3-pos9-0.telia.net [213.248.64.50]
8 43 ms 43 ms 43 ms pipex-110586-ldn-b3.c.telia.net [213.248.100.30]

9 43 ms 44 ms 43 ms pc9.cr05.tn5.bb.pipex.net [62.72.137.13]
10 48 ms 50 ms 44 ms g1-1-6.er01.tn5.bb.pipex.net [62.72.140.142]
11 43 ms 43 ms 44 ms ge-0-0-0-3801.jolt-gw.cust.pipex.net [212.241.24
1.14]
12 44 ms 44 ms 44 ms secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]

Trace complete.

C:\Documents and Settings\cipo1>tracert godlikehosting.nl

Tracing route to godlikehosting.nl [195.60.212.159]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.2.251]
2 18 ms 18 ms 18 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 19 ms 18 ms 18 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 19 ms 18 ms 19 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.98.1]
5 65 ms 35 ms 35 ms prs-bb2-link.telia.net [213.248.65.233]
6 36 ms 36 ms 37 ms prs-b2-pos11-0.telia.net [213.248.65.226]
7 * 36 ms 36 ms abovenet-113065-prs-b2.telia.net [213.248.70.226
]
8 37 ms 36 ms 37 ms te2-2.mpr1.cdg9.fr.above.net [64.125.23.17]
9 43 ms 39 ms 39 ms pos-9-1.mpr1.fra1.de.above.net [64.125.23.213]
10 40 ms 40 ms 41 ms po10.mpr2.fra1.de.above.net [64.125.23.142]
11 52 ms 52 ms 52 ms so-3-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.254]

12 45 ms 46 ms 45 ms instantXS.ams1.nl.above.net [62.4.86.27]
13 45 ms 46 ms 45 ms godlikehosting.nl [195.60.212.159]

Trace complete.

C:\Documents and Settings\cipo1>tracert gameservers.nl

Tracing route to gameservers.nl [62.212.83.150]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.2.251]
2 22 ms 17 ms 18 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 18 ms 18 ms 18 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 18 ms 18 ms 19 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.98.1]
5 34 ms 33 ms 33 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.248.65.229]
6 43 ms 43 ms 44 ms hbg-bb1-pos6-1-0.telia.net [213.248.64.41]
7 49 ms 49 ms 50 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
8 49 ms 49 ms 48 ms adm-b1-pos2-0.telia.net [213.248.72.138]
9 59 ms 59 ms 59 ms leaseweb4-01768-adm-b1.c.telia.net [213.248.72.9
3]
10 49 ms 49 ms 51 ms www.gameservers.net [62.212.83.150]

Trace complete.
teleglobe con f5, pur passando per londra, su gameservers.nl pinga uguale a telia, mentre su godlikehosting telia pinga 5ms in meno.